Veranstaltungsübersicht
Hier findest du den aktuellen Veranstaltungskalender des Gospel Centers in Böblingen.
Â
Newsletter
Des weiteren gibt es die Möglickeit, sich für unseren regelmäßigen Termin-Newsletter zu registrieren.
Hierzu reicht eine kurze Email mit der Bitte um Aufnahme in den Emailverteiler an unser Büro info@gospelcenter.de. EIn Mitarbeiter wird sich dann baldmöglichst darum kümmern.
Â
KALENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Böblingen Sa. 16.02.2019 C E T sun: 07:27 - 17:48 = 10h:20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUAR 2020 | 29.02.2020
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 01.02.2020 | sun: 07:51 - 17:23 = 09h:31m | 05. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 02.02.2020 | sun: 07:50 - 17:24 = 09h:34m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 03.02.2020 | sun: 07:48 - 17:26 = 09h:37m | 06. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 04.02.2020 | sun: 07:47 - 17:28 = 09h:40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 05.02.2020 | sun: 07:45 - 17:29 = 09h:43m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 06.02.2020 | sun: 07:44 - 17:31 = 09h:47m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 07.02.2020 | sun: 07:42 - 17:33 = 09h:50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 08.02.2020 | sun: 07:41 - 17:34 = 09h:53m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 09.02.2020 | sun: 07:39 - 17:36 = 09h:56m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 10.02.2020 | sun: 07:38 - 17:37 = 09h:59m | 07. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 11.02.2020 | sun: 07:36 - 17:39 = 10h:03m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 12.02.2020 | sun: 07:34 - 17:41 = 10h:06m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 13.02.2020 | sun: 07:33 - 17:42 = 10h:09m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 14.02.2020 | Valentienstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.02.2020 | sun: 07:29 - 17:46 = 10h:16m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 16.02.2020 | sun: 07:28 - 17:47 = 10h:19m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 17.02.2020 | sun: 07:26 - 17:49 = 10h:23m | 08. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 18.02.2020 | sun: 07:24 - 17:50 = 10h:26m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 19.02.2020 | sun: 07:22 - 17:52 = 10h:29m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 20.02.2020 | sun: 07:20 - 17:54 = 10h:33m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 21.02.2020 | sun: 07:19 - 17:55 = 10h:36m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 22.02.2020 | sun: 07:17 - 17:57 = 10h:40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 23.02.2020 | sun: 07:15 - 17:58 = 10h:43m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 24.02.2020 | sun: 07:13 - 18:00 = 10h:47m | 09. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 25.02.2020 | sun: 07:11 - 18:02 = 10h:50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 26.02.2020 | Aschermittwoch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 27.02.2020 | sun: 07:07 - 18:05 = 10h:57m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 28.02.2020 | sun: 07:05 - 18:06 = 11h:01m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 29.02.2020 | sun: 07:03 - 18:08 = 11h:04m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUAR 2020 | 01.03.2020
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© hst | guest | display_cal-term.php | gcbb/upload/NVSCal/nvs-gcbb-termine.csv | Thu 18.10.2018 18:06:58 | 0.0153 Sek. | V: 4.10 | VU: 4.02 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||