Veranstaltungsübersicht
Hier findest du den aktuellen Veranstaltungskalender des Gospel Centers in Böblingen.
Â
Newsletter
Des weiteren gibt es die Möglickeit, sich für unseren regelmäßigen Termin-Newsletter zu registrieren.
Hierzu reicht eine kurze Email mit der Bitte um Aufnahme in den Emailverteiler an unser Büro info@gospelcenter.de. EIn Mitarbeiter wird sich dann baldmöglichst darum kümmern.
Â
KALENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Böblingen Sa. 16.02.2019 C E T sun: 07:27 - 17:48 = 10h:20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUAR 2019 | 28.02.2019
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 01.02.2019 | sun: 07:51 - 17:23 = 09h:32m | 05. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 02.02.2019 | sun: 07:49 - 17:25 = 09h:35m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 03.02.2019 | sun: 07:48 - 17:26 = 09h:38m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 04.02.2019 | sun: 07:46 - 17:28 = 09h:41m | 06. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 05.02.2019 | sun: 07:45 - 17:30 = 09h:44m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 06.02.2019 | sun: 07:43 - 17:31 = 09h:47m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 07.02.2019 | sun: 07:42 - 17:33 = 09h:51m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 08.02.2019 | sun: 07:40 - 17:35 = 09h:54m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 09.02.2019 | sun: 07:39 - 17:36 = 09h:57m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 10.02.2019 | sun: 07:37 - 17:38 = 10h:00m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 11.02.2019 | sun: 07:36 - 17:39 = 10h:03m | 07. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 12.02.2019 | sun: 07:34 - 17:41 = 10h:07m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 13.02.2019 | sun: 07:32 - 17:43 = 10h:10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 14.02.2019 | Valentienstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 15.02.2019 | sun: 07:29 - 17:46 = 10h:17m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 16.02.2019 | HEUTE |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 17.02.2019 | sun: 07:25 - 17:49 = 10h:23m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 18.02.2019 | sun: 07:24 - 17:51 = 10h:27m | 08. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 19.02.2019 | sun: 07:22 - 17:52 = 10h:30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 20.02.2019 | sun: 07:20 - 17:54 = 10h:34m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 21.02.2019 | sun: 07:18 - 17:56 = 10h:37m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. | 22.02.2019 | sun: 07:16 - 17:57 = 10h:41m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 23.02.2019 | sun: 07:14 - 17:59 = 10h:44m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So. | 24.02.2019 | sun: 07:12 - 18:00 = 10h:47m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | 25.02.2019 | sun: 07:11 - 18:02 = 10h:51m | 09. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di. | 26.02.2019 | sun: 07:09 - 18:04 = 10h:54m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi. | 27.02.2019 | sun: 07:07 - 18:05 = 10h:58m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do. | 28.02.2019 | sun: 07:05 - 18:07 = 11h:02m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUAR 2019 | 01.03.2019
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© hst | guest | display_cal-term.php | gcbb/upload/NVSCal/nvs-gcbb-termine.csv | Thu 18.10.2018 18:06:58 | 0.0146 Sek. | V: 4.10 | VU: 4.02 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||